9月28日,北京建工集团四建公司第二届职工运动会开幕式在大兴亦庄体育场隆重举行。我院院长平桂祥、执行院长廖胜荣、党总支书记李凤红、工会主席徐光、院长助理周玉洁、万全球等领导及部分师生代表应邀出席了开幕式。
早晨7:30分,伴随着运动员进行曲,由北工商2011级新生组成的各方阵和各运动员代表队依次通过大会主席台,接受领导检阅。我院的60多名教职工运动员也高举“祝四建公司职工运动会圆满成功”的横幅向主席台领导微笑致意。
开幕式上,我院建工学院40多名女同学与四建公司员工集体表演了健身球操,欢快优美的音乐伴着队员们整齐完美的表演,赢得了主席台领导及观众的热烈掌声。
比赛现场,我院教职工运动员你追我赶,顽强拼搏,展示了北工商人积极向上、团结一心的精神风貌,他们互相鼓励、互相加油,为参赛选手助威呐喊,他们用实际行动有力地诠释了北工商人良好的团队精神。功夫不负有心人,在大家的一致努力下,本次运动会我院共有35人次 ,21个项目获奖,可谓是成绩显赫、硕果累累:其中女子4×100接力获女子青年组团体第一名;有6人获个人比赛项目第一名、7人获个人比赛项目第二名、8人获个人比赛项目第三名;我院代表队获运动会最佳参与奖。四建公司领导为获奖团体及运动员颁发了奖杯、奖品和获奖证书。
附:学院教职工参加运动会获奖的具体情况:
序号 | 获奖人员姓名 | 获奖项目 | 名次 | 备注 |
1 | 赵翠莲 | 女青100米 | 第一名 | |
女青200米 | 第三名 | |||
女青4*100接力 | 第一名 | |||
2 | 张月 | 女青200米 | 第一名 | |
女青100米 | 第三名 | |||
女青4*100接力 | 第一名 | |||
3 | 王颖 | 女青100米 | 第四名 | |
女青4*100接力 | 第一名 | |||
4 | 王晓慧 | 女青200米 | 第二名 | |
女青4*100接力 | 第一名 | |||
5 | 徐美清 | 男青组3000米 | 第二名 | |
6 | 鲍丕荣 | 男青组跳绳 | 第一名 | |
7 | 史菊然 | 女中组踢毽 | 第一名 | |
8 | 田満义 | 男中组铅球 | 第一名 | |
9 | 孙志礼 | 男中组跳远 | 第一名 | |
男中组铅球 | 第三名 | |||
10 | 马浩辉 | 男青组铅球 | 第二名 | |
11 | 杨林 | 男中组1500米 | 第二名 | |
12 | 张宝春 | 男中组1500米 | 第四名 | |
13 | 杨柳 | 男青组跳绳 | 第三名 | |
14 | 刘红 | 男中组100米 | 第三名 | |
男中组跳绳 | 第二名 | |||
15 | 门迎 | 女青组跳远 | 第二名 | |
16 | 王丽 | 女中组跳远 | 第二名 | |
女中组铅球 | 第四名 | |||
17 | 王倩 | 女青组铅球 | 第三名 | |
18 | 姚爱民 | 女中组400米 | 第三名 | |
女中组跳远 | 第六名 | |||
19 | 曲琳琳 | 女青组跳绳 | 第三名 | |
20 | 宗秀芬 | 女中组跳绳 | 第六名 | |
21 | 陈霭琴 | 女中组铅球 | 第六名 | |
22 | 岳振芳 | 女青组跳绳 | 第六名 | |
23 | 陈景会 | 女中组踢毽 | 第四名 | |
24 | 王瑞新 | 男青组跳远 | 第四名 | |
25 | 张鑫权 | 男青组400米 | 第四名 | |
26 | 王爱生 | 男中组跳远 | 第六名 |
(学院工会)